Crveni krst Srbije je 17. i 18. septembra 2009.god. u Kikindi organizovao Državno takmičenje ekipa Crvenog krsta Srbije u pružanju prve pomoći i realističkom prikazu povreda, oboljenja i stanja. Crveni krst Novog Sada – Gradska organizacija je na ovom takmičenju učestvovao sa ekipom podmlatka, ekipom omladine,ekipom realističkog prikaza povreda, obolenja i stanja, i stručnim timom (sudije, instruktori, fotografi), ukupno 26 učesnik. Na Takmičenju je učestvovalo 29 ekipa podmlatka i omladine Crvenog krsta iz 25 gradova Srbije, koje su se plasirale na Državno takmičenje nakon pobeda na pokrajinskim, međuregionalnim, gradskim i opštinskim takmičenjima.
Prvog dana – 17.septembra, održano je takmičenje u realističkom prikazu povreda, oboljenja i stanja a ekipa Crvenog krsta Novog Sada je zauzela 7 mesto. Drugog dana (18.septembra) održano je takmičenje u prvoj pomoći gde je ekipa omladine zauzela 5.mesto a podmladak je bio trećeplasiran. Slede detaljni rezultati:
RPPOS:
Plasman | Ekipa | Total |
I | Kragujevac | 611 |
II | Zemun | 574 |
III | Ruma | 545 |
IV | Pančevo | 530 |
V | Zvezdara | 485 |
VI | Užice | 485 |
VII | Novi Sad | 449 |
VIII | G.Milanovac | 427 |
IX | Štrpce | 395 |
X | Prokuplje | 385 |
XI | Stari Grad | 371 |
Prva pomoć (OMLADINA):
Plasman | Ekipa | Rb.ekipe | Total |
I | Stari Grad | 11 | 1596 |
II | Palilula | 9 | 1550 |
III | Stari Grad | 8 | 1491 |
IV | Kragujevac | 7 | 1464 |
V | NoviSad | 12 | 1367 |
VI | Ruma | 6 | 1363 |
VII | Pančevo | 2 | 1361 |
VIII | Subotica | 14 | 1352 |
IX | Užice | 3 | 1298 |
X | Kraljevo | 5 | 1296 |
XI | Zvečan | 13 | 1291 |
XII | Štrpce | 4 | 1173 |
XIII | Vranje | 10 | 1083 |
XIV | Niš | 1 | 1028 |
Prva pomo ć ( PODMLADAK):
Plasman | Ekipa | Rb.ekipe | Total |
I | Kragujevac | 10 | 1229 |
II | Palilula I | 2 | 1227 |
III | NoviSad | 4 | 1226 |
IV | Pančevo | 1 | 1197 |
V | Zvečan | 11 | 1176 |
VI | Palilula II | 14 | 1176 |
VII | Sombor | 6 | 1173 |
VIII | Stari Grad | 13 | 1153 |
IX | Kraljevo | 8 | 1144 |
X | Užice | 9 | 1129 |
XI | Ruma | 12 | 1115 |
XII | K.Mitrovica | 3 | 1103 |
XIII | Vranje | 5 | 1003 |
XIV | Pet. na Mlavi | 15 | 966 |
XV | Niš | 7 | 797 |
Domaćin, Crveni krst Beograda, je ovom prilikom ugostio oko 600 mladih volontera Crvenog krsta koji su svoja znanja i veštine iz prve pomoći proverili na pet radnih i deset rekreativnih poligona na beogradskom Ušću. Pobednička ekipa prve pomoći će predstavljati naše Nacionalno društvo, na Evropskom takmičenju koje će se održati u mesecu julu 2011.god.