У оквиру здравствено превентивне делатности Црвеног крста, реализовано је градско квиз такмичење „Шта знаш о здрављу“. Такмичење је одржано у четвртак 27. марта 2025 године, у просторијама Црвеног крста Новог Сада. У категорији подмлатка учествовали су ученици основних школа, а у категорији омладине средњошколци. Чланови стручног жирија били су: доктор стоматологије Санда Кончар, Дом здравља Нови Сад и мастер мед.сестра Јелена Ковачев, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.
Пласман учесника у категорији подмлатка је:
ПЛАСМАН | УЧЕНИК | ШКОЛА | БОДОВИ |
1. | Александра Швоња | ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад | 85 |
2. | Мина Божић | ОШ „Јован Дучић“ Нови Сад | 69 |
3. | Милица Ристић | ОШ “Вељко Петровић“ Бегеч | 62 |
4. | Алекса Драгољевић | ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад | |
5. | Сара Секељ | ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ср. Каменица | |
6. | Андреј Стевановић | ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад | |
7. | Марина Томљановић | ОШ „22. август“ Буковац | |
8. | Вишња Михајлов | ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај | |
9. | Анђела Ристић | ОШ „Људовит Штур“ Кисач |
Пласман учесника у категорији омладине је:
ПЛАСМАН | УЧЕНИК | ШКОЛА | БОДОВИ |
1. | Дуња Мудрински | Гимназија „Светозар Марковић“ Н. Сад | 76 |
2. | Милица Матић | МШ „7. април“ Нови Сад | 60 |
3. | Јована Ђуричковић | СМШ „Хипократ“ Нови Сад | 56 |
4. | Нађа Здравковић | ТШ „Павле Савић“ Нови Сад | |
5. | Небојша Миличић | МШ „7. април“ Нови Сад | |
6. | Урош Бундало | ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад | |
7. | Јована Малетић | Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Н. Сад | |
8. | Михаило Митровић | СМШ „Хипократ“ Нови Сад | |
9. | Вишња Трнинић | Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Н. Сад | |
10. | Јована Сувачар | СШ „Светозар Милетић“ Нови Сад |
Првопласирани такмичари у обе категорије стекли су право учешћа на Покрајинској смотри знања “Шта знаш о здрављу“ коју Црвени крст Војводине организуje, 10. априла 2025. год . у Дому војске у Новом Саду.