Традиционално Градско такмичење квиз „Шта знаш о здрављу“ одржано је 15. марта 2023. године у просторијама Црвеног крста Новог Сада. У категорији подмлатка учествовали су ученици основних школа, а у категорији омладине средњошколци. Чланови стручног жирија били су Доц. др Снежана Укропина, Институт за јавно здравље Војводине, др Санда Кончар, Дом здравља Нови Сад и Јелена Ковачев, Институт за јавно здравље Војводине.
Пласман учесника у категорији подмлатка је:
ПЛАСМАН | УЧЕНИК | ШКОЛА | БОДОВИ |
1. | Ленкa Адамовић | ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник | 68 |
2. | Ирина Вукобратовић | ОШ „Жарко Зрењанин“ | 64 |
3. | Нађа Тркља | ОШ „I Војвођанска бригада“ | 63 |
|
Матеја Јовановић | Гимназија „Јован Јовановић Змај“ | |
Милица Личина | ОШ „Светозар Марковић“ | ||
Дејан Николић | ОШ „Јован Поповић“ | ||
Снежана Дубонић | ОШ “Вељко Петровић“ Бегеч | ||
Петар Петрушић | ОШ „Душан Радовић“ | ||
Миња Даниловић | ОШ „Ђорђе Натошевић“ | ||
Николина Павловић | ОШ „22. август“ Буковац |
Пласман учесника у категорији омладине је:
ПЛАСМАН | УЧЕНИК | ШКОЛА | БОДОВИ |
1. | Давид Коцев | СМШ „7.април“ | 63 |
2. | Миљана Милошевић | Гимназија Лаза Костић | 52 |
3. | Надица Стојићевић | Гимназија Исидора Секулић | 48 |
Јована Кузманов | Гимназија „Јован Јовановић Змај“ | ||
Анђелa Мићуновић | ТШ „Милева Марић Ајнштајн“ |
Првопласирани такмичари у обе категорије стекли су право учечешћа на Покрајинској смотри знања, коју Црвени крст Војводине организује, 11. априла 2023. год.