Tradicionalno Gradsko takmičenje održano je 20.marta u prostorijama Crvenog krsta Novog Sada.
U kategoriji podmlatka učestvovalo je osam učenika 7. i 8. r. osnovne škole, a u kategoriji omladine četvoro srednjoškolaca.
Stručni žiri je na osnovu pojedinačno datih odgovora u obe kategorije ocenjivao učesnike.
PLASMAN | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR.BODOVA | |
I | Luka Živković | OŠ „Miloš Crnjanski“ | 88 | PODMLADAK |
II | Marijana Todorović | OŠ „Ivo Andrić“ Budisava | 87 | |
III | Nikola Plavšić | OŠ „Laza Kostić“ Kovilj | 87 | |
IV | Tijana Popržen | OŠ „Vasa Stajić“ | 82 | |
IV | Stefan Smiljković | OŠ „Ivan Gundulić“ | 81 | |
VI | Nataša Đuričić | OŠ „Đorđe Natošević“ | 81 | |
VII | Jovana Tišma | OŠ „Nikola Tesla“ | 70 | |
VIII | Jelena Bjekić | OŠ „Desanka Maksimović“ Futog | 65 |
PLASMAN | IME I PREZIME | ŠKOLA | BR.BODOVA | |
I | Milica Stojanović | TŠ „Pavle Savić” | 86 | OMLADINA |
II | Nemanja Knežević | Gimnazija „Svetozar Marković“ | 84 | |
III | Jovana Ilić | SMŠ „7.april“ | 79 | |
IV | Aleksandra Subić | Poljoprivredna škola Futog | 76 |
Na Pokrajinskom takmičenju koje Crveni krst Vojvodine organizuje 4.aprila (Svetski dan zdravlja) u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada, pravo učešća stekli su prvoplasirani takmičari u obe kategorije.