3.jun.2004. godine
INFORMACIJA O GRADSKOM TAKMIČENjU “ZDRAVLjE JE NAJVEĆE BOGATSTVO”
“Škola zdravlja”- aktivnost Gradske organizacije Crvenog krsta Novog Sada, posvećena je učenicima od I do IV razreda osnovne škole. Prvi deo ove aktivnosti je posvećen upoznavanju organizacije Crvenog krsta, a kasnije obradi tema namenjenih preventivnom zdravstvenom vaspitanju:
– higijena, lična higijena – čistoća tela,
– zdravi zubi, higijena uha, grla i nosa
– higijena oka
– higijena odeće i obuće,
– zdrava ishrana,
– bolji i lepši život,
– da li brineš o svojoj kičmi,
– zdravi i srećni u zdravoj okolini,
– mentalna higijena,
– samopomoć i uzajamna pomoć.
Završna provera znanja vrši se pri kraju IV razreda na školskim, međuškolskim i Gradskom takmičenju pod nazivom Smotra znanja – “Zdravlje je najveće bogatstvo”.
Međuškolsko takmičenje održano je 20.maja 2004.g., na kome su učestvovale tročlane ekipe iz 21 osnovne škole. Plasman ekipa prikazan je u tabeli:
Škola |
Mesto | Broj učenika | Bodovi max. | Bodovi osv. | % | |
OŠ „Miloš Crnjanski“ | Novi Sad | 3 | 90 | 83 | 92.22 | I |
OŠ „Kosta Trifković“ | Novi Sad | 3 | 90 | 82 | 91.11 | II |
OŠ „Dušan Radović“ | Novi Sad | 3 | 90 | 80 | 88.88 | III |
OŠ „Sveti Sava“ | Rumenka | 3 | 90 | 78 | 86.66 | IV |
OŠ „Jožef Atila“ | Novi Sad | 3 | 90 | 76 | 84.44 | V-VI |
OŠ „Jovan Popović“ | Novi Sad | 3 | 90 | 76 | 84.44 | V-VI |
OŠ „Branko Radičević“ | Novi Sad | 3 | 90 | 74 | 82.22 | VII-IX |
OŠ „Dositej Obradović“ | Novi Sad | 3 | 90 | 74 | 82.22 | VII-IX |
OŠ „Vuk Karadžić“ | Novi Sad | 3 | 90 | 74 | 82.22 | VII-IX |
OŠ „Đura Jakšić“ | Kać | 3 | 90 | 73 | 81.11 | X-XI |
OŠ „Dositej Obradović“ | Novi Sad | 3 | 90 | 73 | 81.11 | X-XI |
OŠ „Miroslav Antić“ | Novi Sad | 3 | 90 | 70 | 77.77 | XII-XIV |
OŠ „I Vojv. brigada“ | Novi Sad | 3 | 90 | 70 | 77.77 | XII-XIV |
OŠ „Žarko Zrenjanin“ | Novi Sad | 3 | 90 | 70 | 77.77 | XII-XIV |
OŠ „Nikola Tesla“ | Novi Sad | 3 | 90 | 68 | 75.55 | XV-XVI |
OŠ „Veljko Petrović“ | Begeč | 3 | 90 | 68 | 75.55 | XV-XVI |
OŠ „Đorđe Natošević“ | Novi Sad | 3 | 90 | 67 | 74.44 | XVII |
OŠ „Veljko Vlahović“ | Šangaj | 3 | 90 | 65 | 72.22 | XVIII-XIX |
OŠ „Jovan Dučić“ | Novi Sad | 3 | 90 | 65 | 72.22 | XVIII-XIX |
OŠ „Laza Kostić“ | Kovilj | 3 | 90 | 63 | 70.00 | XX |
OŠ „Vasa Stajić“ | Novi Sad | 3 | 90 | 40 | 44.44 | XXI |
Tri prvoplasirane ekipe učestvovale su na Gradskom takmičenju, koje je održano 03.juna 2004.g. u Studiju M, u saradnji sa Novosadskom skalom Radio Novog Sada.
Ekipe su se plasirale po broju osvojenih bodova:
OŠ “Dušan Radović” I
OŠ “Kosta Trifković” II
OŠ “Miloš Crnjanski” III
U holu Studija M bila je postavljena izložba najuspelijih likovnih radova sa svih nagradnih konkursa Crvenog krsta i zdravstveno-propagandnim materijalom.